Kinkekaart sarja lõpetajatele

Kõik sarja etapid läbinud osalejad saavad Brooksi 50€ kinkekaardi, mida saate kasutada A&T Sport Mustamäe kauplusest Brooks jalatsite ostmiseks.

 

NB! Palume kinkekaart välja printida ja kaupluses esitada. AT Sport kauplusel on olemas osalejate nimekiri, kes kõikidel etappidel osalesid ning kaupluses seda ka kontrollitakse. Palume oma isiku tõestamiseks kaasa võtta isikuttõendav dokument.

 

Koht Nimi Sünniaasta Riik Klubi Pühajärve Harku Ülemiste Aeg kokku  
1 LEONID LATSEPOV 1998 EST SPARTA SPORDIKLUBI 00:35:09.9 00:20:03.2 00:44:18.7 01:39:31.8 Kinkekaart
2 DMITRI ARISTOV 1993 EST TREENINGPARTNER 00:35:42.2 00:20:15.2 00:44:12.8 01:40:10.0 Kinkekaart
3 JAANUS KALLASTE 1986 EST TREENINGPARTNER 00:36:11.7 00:20:08.2 00:44:32.9 01:40:52.7 Kinkekaart
4 BERT TIPPI 1990 EST CFC SPORDIKLUBI 00:36:39.3 00:20:43.8 00:47:39.5 01:45:02.5 Kinkekaart
5 ALEKSANDR KULESHOV 1979 EST TREENINGPARTNER SPORTLAND JOOKSUTIIM 00:37:27.6 00:21:31.2 00:48:01.0 01:46:59.7 Kinkekaart
6 AARO TIIKSAAR 1978 EST TIGUDE JOOKSUKLUBI 00:38:09.5 00:21:43.3 00:48:09.5 01:48:02.1 Kinkekaart
7 PEEP JALAKAS 1985 EST SPARTA 00:38:17.9 00:21:33.6 00:48:47.6 01:48:39.0 Kinkekaart
8 JANAR JUHKOV 1987 EST MTÜ SPORDISELTS 00:41:16.7 00:22:14.2 00:48:52.9 01:52:23.7 Kinkekaart
9 LAURI LUIK 1982 EST TREENINGPARTNER/LÄÄNEMAA KJK 00:40:50.9 00:22:48.0 00:50:39.2 01:54:18.0 Kinkekaart
10 AARE KUTSAR 1980 EST JUST DO IT 00:40:25.0 00:23:08.4 00:51:07.9 01:54:41.2 Kinkekaart
11 MAREK ENOK 1981 EST PAKENDIKESKUS AS 00:41:22.7 00:22:57.9 00:51:45.1 01:56:05.6 Kinkekaart
12 PILLE HINN 1991 EST SPARTA 00:41:21.9 00:23:33.3 00:53:09.3 01:58:04.5 Kinkekaart
13 AGO VEILBERG 1963 EST VIKE 00:41:10.9 00:23:45.0 00:53:31.5 01:58:27.2 Kinkekaart
14 ILMAR RILLO 1977 EST   00:42:54.5 00:23:13.5 00:52:55.9 01:59:03.8 Kinkekaart
15 ALAR RIDAMÄE 1970 EST TREENINGPARTNER 00:42:20.3 00:24:53.3 00:51:58.5 01:59:12.0 Kinkekaart
16 SIIM SUSI 1980 EST JK MUST PUUDEL 00:42:46.2 00:24:03.4 00:52:44.2 01:59:33.7 Kinkekaart
17 MARI BOIKOV 1988 EST TREENINGPARTNER 00:42:28.6 00:24:16.0 00:52:53.2 01:59:37.6 Kinkekaart
18 HELEN BELL 1989 EST VÕRUMAA SPORDILIIT 00:43:03.3 00:23:46.3 00:55:06.4 02:01:55.9 Kinkekaart
19 KAIDO VOOGLA 1978 EST KALEVI JALGRATTAKOOL 00:44:20.5 00:24:37.2 00:53:55.1 02:02:52.8 Kinkekaart
20 MARTIN SAGAJA 1980 EST EESTIRAUDTEE 00:45:03.1 00:24:06.8 00:53:58.0 02:03:07.8 Kinkekaart
21 ANDRES LAINESTE 1971 EST KOIDU SUUSAKLUBI/SAUNAPUNKT 00:43:10.2 00:24:36.5 00:55:22.7 02:03:09.2 Kinkekaart
22 VADIM GRITŠENKO 1984 EST ERAISIK 00:43:55.3 00:24:46.6 00:54:29.5 02:03:11.2 Kinkekaart
23 MARIS HEINARU 1979 EST TREENINGPARTNER-SPORTLAND 00:43:36.0 00:24:17.9 00:55:26.2 02:03:20.1 Kinkekaart
24 ILJA DZJUBA 1983 EST GREENALL OÜ 00:44:08.4 00:24:23.1 00:54:58.1 02:03:29.5 Kinkekaart
25 RAIDO RASPEL 1967 EST   00:41:59.3 00:23:31.4 00:58:17.1 02:03:47.8 Kinkekaart
26 KAUR SIIMASTE 1993 EST CEP EESTI 00:46:04.1 00:24:04.8 00:53:54.8 02:04:03.6 Kinkekaart
27 ASKO VALDMANN 1982 EST WWW.KODULEIVAD.EE 00:44:36.1 00:25:41.9 00:54:06.2 02:04:24.1 Kinkekaart
28 IVO KREUTZVALD 1980 EST PRORUNNER 00:44:47.2 00:24:24.4 00:55:23.2 02:04:34.7 Kinkekaart
29 RENAT VAFIN 1973 EST TREENINGPARTNER 00:44:21.7 00:25:10.3 00:55:31.3 02:05:03.3 Kinkekaart
30 HEKTOR UUSTALO 1983 EST   00:44:35.0 00:25:20.5 00:55:24.4 02:05:19.7 Kinkekaart
31 ANDRES ORAS 1990 EST   00:45:03.7 00:25:09.9 00:56:07.0 02:06:20.5 Kinkekaart
32 MARGUS MULD 1975 EST   00:45:41.6 00:25:23.0 00:55:57.6 02:07:02.0 Kinkekaart
33 ALEKSZEJ MORGUNOV 1990 EST SPARTA 00:45:13.5 00:26:08.7 00:56:11.8 02:07:33.9 Kinkekaart
34 RAINI TOOM 1976 EST SPARTA 00:45:14.1 00:25:00.0 00:57:39.1 02:07:53.1 Kinkekaart
35 KRISTJAN MULD 1978 EST   00:46:23.2 00:25:36.8 00:56:07.9 02:08:07.8 Kinkekaart
36 VAHUR LUIK 1986 EST   00:47:27.3 00:24:33.7 00:58:15.0 02:10:15.9 Kinkekaart
37 MAREK SALLA 1988 EST TÜRI JÕUD 00:47:47.7 00:25:53.0 00:56:57.8 02:10:38.4 Kinkekaart
38 JANA TREIER 1984 EST SPARTA 00:47:11.2 00:26:12.5 00:57:29.4 02:10:53.1 Kinkekaart
39 RENNO REHTLA 1985 EST SK PRORUNNER 00:46:41.0 00:27:02.9 00:59:39.0 02:13:22.8 Kinkekaart
40 INGRID RIIPUS 1980 EST SK PRORUNNER 00:47:34.3 00:26:50.9 00:58:58.4 02:13:23.6 Kinkekaart
41 KRISTJAN SAHTEL 1980 EST SK PRORUNNER 00:46:54.5 00:26:35.8 01:00:44.1 02:14:14.3 Kinkekaart
42 URMAS PIHLAK 1972 EST   00:48:40.4 00:26:55.5 00:58:50.4 02:14:26.2 Kinkekaart
43 INDREK TIKVA 1970 EST   00:48:58.6 00:27:30.0 00:58:21.7 02:14:50.2 Kinkekaart
44 OLLE SELLIOV 1974 EST   00:49:02.1 00:27:16.9 01:00:13.6 02:16:32.4 Kinkekaart
45 ILMAR KOOLMEISTER 1979 EST SK PRORUNNER 00:50:52.5 00:27:16.4 01:00:10.9 02:18:19.7 Kinkekaart
46 PEEP BUŠIN 1985 EST MKM JOOKSUKLUBI 00:50:47.2 00:27:48.1 01:01:19.1 02:19:54.4 Kinkekaart
47 REIN SÕÕRD 1983 EST ALFAPOWER OÜ 00:50:42.9 00:27:50.4 01:01:34.5 02:20:07.7 Kinkekaart
48 PAAVO HEIL 1974 EST RECRUITLABI SPORDIKLUBI 00:50:08.2 00:27:52.1 01:02:30.7 02:20:30.8 Kinkekaart
49 ERTI KARES 1967 EST   00:53:16.5 00:27:59.8 00:59:28.4 02:20:44.5 Kinkekaart
50 JAN RASMUS ROHTLA 2004 EST KOIDU SUUSAKLUBI/SAUNAPUNKT 00:51:37.2 00:27:48.3 01:01:53.3 02:21:18.7 Kinkekaart
51 JANEK OBLIKAS 1972 EST MARATHON100 00:51:23.9 00:28:46.5 01:02:53.7 02:23:04.1 Kinkekaart
52 AVO KIRSIPUU 1967 EST KIRSS 00:51:31.0 00:28:16.9 01:03:26.1 02:23:13.8 Kinkekaart
53 EGE-LII LUIK 1989 EST KAISA KUKE JOOKUSTREENINGUD 00:51:41.2 00:29:12.1 01:02:52.7 02:23:45.9 Kinkekaart
54 CHRISSE SOOME 1980 EST TREENINGPARTNER 00:52:37.4 00:28:34.0 01:02:57.0 02:24:08.2 Kinkekaart
55 TREVOR KARRO 2006 EST SPARTA 00:54:08.5 00:28:06.1 01:02:11.9 02:24:26.3 Kinkekaart
56 MIKK MÄE 1988 EST   00:50:47.4 00:28:42.7 01:06:07.4 02:25:37.4 Kinkekaart
57 IMRE PURRET 1990 EST   00:53:33.1 00:29:14.3 01:04:53.0 02:27:40.3 Kinkekaart
58 VAHUR LUTS 1962 EST   00:52:50.8 00:29:09.8 01:05:45.6 02:27:46.1 Kinkekaart
59 EINAR HILLEP 1970 EST JUSTIITSMINISTEERIUM 00:54:24.1 00:29:45.1 01:04:02.7 02:28:11.8 Kinkekaart
60 KAAREL-PAULUS KAERAMAA 1996 EST   00:55:53.7 00:29:21.2 01:03:29.3 02:28:44.1 Kinkekaart
61 RAIN RAUN 1970 EST SK PRORUNNER 00:52:39.6 00:29:40.0 01:06:43.2 02:29:02.7 Kinkekaart
62 ERKI VEEROOS 1977 EST   00:53:34.9 00:29:06.2 01:07:41.9 02:30:23.0 Kinkekaart
63 TOOMAS PIIGLI 1976 EST UP SPORT 00:54:37.3 00:29:58.1 01:05:51.1 02:30:26.4 Kinkekaart
64 OLIVER TIKS 1979 EST RIK 00:53:34.4 00:29:44.7 01:07:13.7 02:30:32.8 Kinkekaart
65 MAARIO LAAS 1977 EST WISECOUNTER OÜ 00:55:46.5 00:30:14.2 01:05:20.4 02:31:21.0 Kinkekaart
66 REGINA KRUUS 1980 EST BRONX WOOD 00:56:17.4 00:29:54.0 01:05:30.9 02:31:42.2 Kinkekaart
67 AAPO TIIKSAAR 2004 EST TIGUDE JOOKSUKLUBI 00:55:00.9 00:29:57.8 01:06:54.7 02:31:53.3 Kinkekaart
68 HEITI ZUKOVITS 1976 EST MARU METALL AS 00:54:54.6 00:30:01.8 01:07:00.1 02:31:56.3 Kinkekaart
69 ALLAN MAAR 1971 EST SKO 00:54:47.5 00:30:25.2 01:07:18.0 02:32:30.7 Kinkekaart
70 MIHKEL MÄEMAT 1986 EST POKSIKLUBI KALEV 00:55:38.5 00:29:55.4 01:07:33.5 02:33:07.2 Kinkekaart
71 KRISTEL SILLAOTS 1975 EST PAKENDIKESKUS AS 00:54:51.8 00:30:04.0 01:08:28.2 02:33:23.9 Kinkekaart
72 TAAVI VARB 1977 EST JK MUST PUUDEL 00:55:35.1 00:29:58.8 01:08:25.1 02:33:58.9 Kinkekaart
73 MARGUS LAMBING 1975 EST   00:55:38.5 00:30:28.5 01:08:39.6 02:34:46.5 Kinkekaart
74 ARDI RINGVEE 1978 EST   00:57:24.1 00:30:51.0 01:07:56.5 02:36:11.6 Kinkekaart
75 LAUR SAAR 1966 EST MYFITNESS 00:58:27.5 00:30:19.0 01:07:31.0 02:36:17.4 Kinkekaart
76 KAIDO KOPPEL 1976 EST BRONX WOOD 00:56:17.3 00:29:54.9 01:10:13.1 02:36:25.2 Kinkekaart
77 INDREK KÜTT 1989 EST NOBE 00:57:41.0 00:30:05.5 01:10:28.6 02:38:14.9 Kinkekaart
78 ANDO LEPPIMAN 1975 EST MKM JOOKSUKLUBI 00:55:09.4 00:30:46.6 01:12:20.3 02:38:16.2 Kinkekaart
79 JANA VÄLI 1982 EST SK PRORUNNER 00:59:03.5 00:31:14.2 01:08:54.3 02:39:11.9 Kinkekaart
80 HARDO KASESALU 1982 EST TREENIN VABAS ÕHUS 00:59:03.2 00:30:55.2 01:09:17.7 02:39:16.0 Kinkekaart
81 REET LUHAÄÄR 1953 EST VIRU HAMBAKLIINIK 00:57:35.5 00:31:41.1 01:10:02.2 02:39:18.8 Kinkekaart
82 JAAK KÜMNIK 1959 EST SPARTA SPORDISELTS 00:58:00.4 00:31:12.0 01:11:19.9 02:40:32.2 Kinkekaart
83 TANEL VEELEID 1972 EST MTÜ SPORDISELTS 00:59:28.8 00:31:07.0 01:10:57.5 02:41:33.1 Kinkekaart
84 MARET ÜLENÕMM 1987 EST PRIMOSTAR 00:59:37.7 00:32:06.7 01:09:59.1 02:41:43.3 Kinkekaart
85 ARNE KERIK 2004 EST   00:59:41.2 00:31:10.5 01:10:51.9 02:41:43.4 Kinkekaart
86 MÄRT MARIPUU 1986 EST APEX ARHITEKTUURIBÜROO 00:59:12.4 00:30:22.3 01:13:05.5 02:42:40.1 Kinkekaart
87 ALEKSEI RONKEL 1984 EST   00:58:22.2 00:31:17.3 01:13:13.1 02:42:52.5 Kinkekaart
88 DIANA OŠUR 1971 EST   00:59:05.9 00:32:06.3 01:13:46.4 02:44:58.4 Kinkekaart
89 KAIVI KUKK 1979 EST FB JOOKSMINE 01:00:52.8 00:33:02.5 01:11:50.6 02:45:45.8 Kinkekaart
90 SVEN ERSLING 1977 EST JK MUST PUUDEL 00:59:44.5 00:31:23.6 01:14:53.6 02:46:01.6 Kinkekaart
91 LAURI PILDRE 1979 EST JK MUST PUUDEL 01:01:42.5 00:31:23.4 01:14:13.5 02:47:19.2 Kinkekaart
92 SIGNE HOLM 1978 EST   00:59:28.1 00:32:03.2 01:15:49.7 02:47:20.8 Kinkekaart
93 KARL EENSAAR 1989 EST AAV SQUAD 01:01:20.8 00:31:53.2 01:14:16.4 02:47:30.4 Kinkekaart
94 VILLU ZIRNASK 1966 EST   01:01:40.3 00:32:57.7 01:13:34.7 02:48:12.6 Kinkekaart
95 JUHAN TELLING 1967 EST JK HERMES 01:00:50.2 00:32:36.6 01:14:47.5 02:48:14.2 Kinkekaart
96 JUSS TANVEL 1992 EST MARU KARUD 01:03:36.1 00:31:34.7 01:13:47.6 02:48:58.2 Kinkekaart
97 RIHO JESSE 1967 EST   01:02:54.7 00:33:43.2 01:13:50.4 02:50:28.2 Kinkekaart
98 HILLE SEPA 1970 EST   01:00:59.0 00:34:53.2 01:15:07.7 02:50:59.9 Kinkekaart
99 REGINA LABENT 1975 EST   01:02:02.2 00:34:41.1 01:14:34.6 02:51:17.9 Kinkekaart
100 RAIN HALLIMÄE 1957 EST   01:04:01.6 00:33:36.8 01:14:04.2 02:51:42.5 Kinkekaart
101 HEIGO MANSBERG 1974 EST   01:02:32.0 00:32:28.0 01:17:02.8 02:52:02.6 Kinkekaart
102 OTT KERSTNA 1992 EST WISECOUNTER OÜ 01:01:57.1 00:28:26.6 01:21:43.9 02:52:07.5 Kinkekaart
103 JÜRI LAANMETS 1956 EST   01:03:16.5 00:33:55.9 01:15:14.9 02:52:27.2 Kinkekaart
104 MARTHA TREES 2011 EST NÕMME SPORDIKLUBI 01:02:43.6 00:34:51.2 01:19:10.0 02:56:44.7 Kinkekaart
105 DANIEL KOSTROV 1977 EST   01:04:43.7 00:34:04.4 01:17:58.4 02:56:46.5 Kinkekaart
106 MARGUS TREES 1974 EST A&T SPORDIKLUBI / PEPS 01:03:40.4 00:34:50.4 01:19:09.6 02:57:40.3 Kinkekaart
107 PRIIT TREES 1978 EST   01:06:33.2 00:34:36.2 01:16:32.0 02:57:41.3 Kinkekaart
108 TRIIN MULD 1979 EST   01:03:32.5 00:36:00.5 01:18:11.9 02:57:44.9 Kinkekaart
109 JUHAN PAABSTEL 1959 EST   01:04:47.5 00:34:21.0 01:18:55.1 02:58:03.5 Kinkekaart
110 MARILIN PIKARO 1982 EST   01:03:58.5 00:35:26.4 01:19:02.1 02:58:26.9 Kinkekaart
111 ESMERALDA LILLE 1951 EST   01:03:46.4 00:35:22.2 01:19:19.4 02:58:28.0 Kinkekaart
112 MARGIT PEEBO 1971 EST   01:05:55.9 00:35:35.5 01:18:32.4 03:00:03.7 Kinkekaart
113 VELJO JÄRVELAHT 1975 EST   01:07:49.7 00:34:44.4 01:18:54.5 03:01:28.5 Kinkekaart
114 VERONIKA VERŠ 1977 EST   01:07:39.0 00:34:58.9 01:20:28.8 03:03:06.6 Kinkekaart
115 ANNIKA MANDER 1985 EST ALFAPOWER OÜ 01:07:40.7 00:34:52.4 01:21:04.6 03:03:37.6 Kinkekaart
116 MARGE VAIKJÄRV 1989 EST FITLIFE EEDEN 01:07:52.9 00:36:15.6 01:20:19.2 03:04:27.6 Kinkekaart
117 PIRET SAAR-REISMAA 1991 EST   01:06:00.2 00:32:18.0 01:27:16.6 03:05:34.7 Kinkekaart
118 MAARJA ŽUGOVA 1980 EST TERVISEKASSA 01:09:23.0 00:37:13.3 01:21:10.9 03:07:47.1 Kinkekaart
119 REIN KANE 1945 EST LOKSA RSK 01:07:50.9 00:37:22.0 01:23:12.1 03:08:25.0 Kinkekaart
120 ENN MASING 1968 EST   01:07:16.7 00:36:33.4 01:26:07.9 03:09:57.9 Kinkekaart
121 VEIKKO ENGLAS 2004 EST TALLINNA VESI 01:12:19.8 00:36:03.0 01:23:09.5 03:11:32.2 Kinkekaart
122 ROLAND REISMAA 1989 EST   01:08:04.4 00:37:14.4 01:27:16.7 03:12:35.5 Kinkekaart
123 KAIJA KÕPPER 1987 EST   01:09:50.3 00:37:01.3 01:26:04.5 03:12:55.9 Kinkekaart
124 MARK METS 1998 EST TALLINNA EHITUSKOOL 01:10:04.2 00:40:49.2 01:22:37.0 03:13:30.2 Kinkekaart
125 MERILIN ALGMA 1984 EST   01:13:29.3 00:38:10.7 01:23:39.8 03:15:19.7 Kinkekaart
126 ELEN PREIMANN 1980 EST DSV SPORDIKLUBI 01:12:25.0 00:37:27.4 01:25:27.7 03:15:20.0 Kinkekaart
127 KARIN JESSE 1965 EST   01:13:21.9 00:38:25.4 01:24:26.2 03:16:13.4 Kinkekaart
128 ANDRES ALAJAAN 1948 EST   01:11:49.1 00:38:54.2 01:26:32.1 03:17:15.3 Kinkekaart
129 SIRLI REMMEL 1987 EST   01:13:20.1 00:41:17.1 01:23:07.9 03:17:45.0 Kinkekaart
130 HEIKI PÕLTS 1963 EST   01:10:40.2 00:38:05.9 01:30:15.5 03:19:01.4 Kinkekaart
131 SIIRI LIIVA 1983 EST   01:13:28.5 00:38:52.4 01:28:13.1 03:20:34.0 Kinkekaart
132 TIIT MAUER 1968 EST   01:16:56.4 00:38:08.7 01:26:15.2 03:21:20.2 Kinkekaart
133 MAILIS UDRAS 1979 EST   01:13:31.1 00:41:44.0 01:27:38.2 03:22:53.2 Kinkekaart
134 MARKO PILL 1964 EST   01:18:01.8 00:39:43.1 01:26:15.3 03:24:00.2 Kinkekaart
135 CARMEN KAZANTSEVA 2007 EST   01:09:18.0 00:38:29.9 01:36:38.9 03:24:26.6 Kinkekaart
136 IGOR ZAHHAROV 1990 EST MTÜ SPORDISELTS 01:09:18.7 00:38:30.3 01:36:40.6 03:24:29.5 Kinkekaart
137 ALEKSANDR KOROTAJEV 1991 EST   01:16:03.6 00:39:11.7 01:32:10.0 03:27:25.2 Kinkekaart
138 TARMO ÕMBLUS 1973 EST JK MUST PUUDEL 01:18:21.1 00:40:51.7 01:35:19.4 03:34:32.0 Kinkekaart
139 KAIA KOITMÄE 1987 EST   01:20:24.5 00:41:42.6 01:33:47.5 03:35:54.5 Kinkekaart
140 MARGUS LAANEMETS 1986 EST   01:20:24.9 00:41:43.0 01:33:48.2 03:35:56.0 Kinkekaart
141 KADRI KUURMANN 1976 EST TIGUDE JOOKSUKLUBI 01:22:07.9 00:41:09.5 01:33:20.5 03:36:37.8 Kinkekaart
142 KRISTA RAID 1971 EST MTÜ SPORDISELTS 01:18:22.4 00:42:26.0 01:36:13.9 03:37:02.2 Kinkekaart
143 JELENA METS 1965 EST TELIA SK 01:19:21.3 00:42:59.6 01:37:58.9 03:40:19.7 Kinkekaart
144 KARIN POOLAK 1985 EST   01:34:36.9 00:38:51.4 01:30:56.0 03:44:24.3 Kinkekaart
145 TRIINU SUUR 1984 EST ADN 01:18:57.2 00:45:29.5 01:40:36.8 03:45:03.5 Kinkekaart
146 PRIIT REMMELGAS 1984 EST   01:28:34.6 00:44:10.9 01:33:44.3 03:46:29.7 Kinkekaart
147 ANNA REMMELGAS 1987 EST   01:28:34.2 00:44:15.6 01:33:43.8 03:46:33.5 Kinkekaart
148 AVE TAMM 1980 EST   01:37:55.7 00:38:50.8 01:30:56.0 03:47:42.5 Kinkekaart
149 AIVO SEPP 1968 EST   01:21:54.6 00:43:28.0 01:48:00.2 03:53:22.7 Kinkekaart
150 MAILIS PETROVITS 1985 EST MTÜ SPORDISELTS 01:20:27.5 00:44:46.7 01:48:25.7 03:53:39.7 Kinkekaart
151 KARL AAS 1989 EST FILTER SOLUTIONS OÜ 01:20:27.5 00:44:46.7 01:48:25.9 03:53:40.0 Kinkekaart
152 TAURI TOOMEOKS 1979 EST BC HUNDID 01:21:23.1 00:44:42.3 01:48:20.3 03:54:25.6 Kinkekaart
153 REIN TRAUS 1948 EST TRAUS-RAK 01:26:00.8 00:47:56.3 01:49:17.4 04:03:14.3 Kinkekaart
154 ILSE LAUR 1957 EST   01:28:27.8 00:54:10.2 01:52:06.0 04:14:44.0 Kinkekaart
155 JANE OBLIKAS 1971 EST MARATHON100 01:38:35.5 00:54:00.3 02:01:29.6 04:34:05.4 Kinkekaart
156 JANA ZIRNASK 2000 EST   01:32:00.7 00:58:32.2 02:04:42.1 04:35:14.9 Kinkekaart

Peasponsor

Maru

Suurtoetajad

Brooks
TLN Spordiamet
KULKA

Toetajad

Tallinna Vesi
Pühajärve SPA
otepää
Paunküla Heaolukeskus
Järvekeskus
Tupla
RPE